Κύλινδροι απλοί

  • 62 ( 31 – 31 )
  • 71 ( 31 – 40 )
  • 74 ( 31 – 43 )
  • 83 ( 31 – 52 )
  • 92 ( 31 – 61 )
  • 100 ( 31 – 69 )
  • 70 ( 35 – 35 )
  • 80 ( 35 – 45 )
  • 87 ( 35 – 52 )
  • 96 ( 35 – 61 )
  • 83 ( 40 – 43 )
  • 90 ( 40 – 52 )
  • 95 ( 40 – 55 )
  • 101 ( 40 – 61 )
  • 110 ( 40 – 70 )
  • 90 ( 45 – 45 ) CORBIN HEICKO
  • 95 ( 43 – 52 )
  • 108 ( 43 – 65 )
  • 100 ( 50 – 50 )
  • 110 ( 50 – 60 )